Date d'expédition : Mercredi 11 février
Date d'expédition : Mercredi 11 février
Date d'expédition : Mercredi 11 février
Date d'expédition : Mercredi 11 février
Date d'expédition : Mercredi 11 février
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Apple MacBook Pro , Apple M, 36,1 cm (14.2"), 3024 x 1964 pixels, 16 Go, 1 To, macOS Tahoe
EAN : 0195950489354
code ECP : APL00049288
Poids(Kg) : 2.34
MacBook Pro
Modèle 14 pouces. Boosté par la M5.
Apple MacBook Pro . Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Apple M, Modèle de processeur: M5. Taille de l'écran: 36,1 cm (14.2"), Résolution de l'écran: 3024 x 1964 pixels. Mémoire interne: 16 Go. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Apple GPU. Système d'exploitation installé: macOS Tahoe. Couleur du produit: Noir. Poids: 1,55 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2025 |
| Mois de lancement | Octobre |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 36,1 cm (14.2") |
| Résolution de l'écran | 3024 x 1964 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Afficher le nom du marketing technologique | Liquide Retina XDR |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Verre standard |
| Luminosité SDR (Standard Dynamic Range) | 1000 cd/m² |
| Densité en pixels | 254 pixels par pouce |
| Technologie True Tone | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologie ProMotion | Oui |
| Nombre d'écrans externes pris en charge | 2 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple M |
| Génération de processeurs | Apple M 5th Gen |
| Modèle de processeur | M5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Module de mémoire Intel® Optane™ installé | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SDXC |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Apple |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Apple |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Apple GPU |
| Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée | 10 |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
| Bande passante mémoire (max) | 153 Go/s |
| Audio | |
| Son spatial | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
| Nombre de microphones | 3 |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Mini HDMI | 0 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 0 |
| Sortie de casque | 1 |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Type de port de chargement | MagSafe 3 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Commande vocale | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Trackpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Pavé tactile à détection de pression | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | macOS Tahoe |
| Apple Intelligence | Oui |
| Logiciels pré-installés | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Moteur d’encodage vidéo | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies spécifiques à la marque | Wide color (P3) |
| Fonctions d'accessibilité | Sous-titres codés, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri et dictée, Switch Control, Text to Speech, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 72,4 Wh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 70 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Puissance de charge requise (max) | 96 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude maximum à l'expédition | 10500 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,55 kg |
| Largeur | 312,6 mm |
| Profondeur | 221,2 mm |
| Hauteur | 15,5 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 61,2 mm |
| Profondeur du colis | 356,8 mm |
| Hauteur du colis | 263,8 mm |
| Poids du paquet | 2,34 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Autres caractéristiques | |
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Période de garantie | 1 année(s) |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Apple MacBook Pro , Apple M, 36,1 cm (14.2"), 3024 x 1964 pixels, 16 Go, 1 To, macOS Tahoe
check_circle
check_circle