

Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
ASUS Vivobook Pro 16 OLED H6602VU-MX155X, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Pro
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Quiet Blue |
Format | Clapet |
position de marché | Performance |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 3200 x 2000 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | 3.2K |
Type de panneau | OLED |
Format d'image | 16:10 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-13500H |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 95 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 24 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Système audio | Smart Amp |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 96 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 7,5 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,9 kg |
Largeur | 355,3 mm |
Profondeur | 252 mm |
Hauteur (avant) | 1,99 cm |
Hauteur (arrière) | 2 cm |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUS Vivobook Pro 16 OLED H6602VU-MX155X, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle