

Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Philips 49B2U6900CH/00, 124 cm (48.8"), 5120 x 1440 pixels, Dual QHD, LCD, 4 ms, Noir
Poids(Kg) : 19.38
Disponible
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Écran | |
Taille de l'écran | 124 cm (48.8") |
Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
Format d'image | 32:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Dual QHD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Pas de pixel | 0,2328 x 0,2328 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 119,2 cm |
Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 119% |
Couverture NTSC (normale) | 97% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Appareil photo intégré | Oui |
Mégapixel | 5 MP |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Entrée jack microphone | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation électrique typique | 48,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 37,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 1193 mm |
Profondeur (support inclus) | 268 mm |
Hauteur (support inclus) | 583 mm |
Poids (avec support) | 15,2 kg |
Largeur (sans support) | 1193 mm |
Profondeur (sans support) | 164 mm |
Hauteur (sans support) | 373 mm |
Poids (sans support) | 11,6 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 1290 mm |
Profondeur du colis | 475 mm |
Hauteur du colis | 300 mm |
Poids du paquet | 19,4 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Durabilité | |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Autres caractéristiques | |
Prise en charge HBR3 | Oui |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | Oui |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Philips 49B2U6900CH/00, 124 cm (48.8"), 5120 x 1440 pixels, Dual QHD, LCD, 4 ms, Noir
check_circle
check_circle