

Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Lundi 19 mai
Date d'expédition : Lundi 19 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Philips Momentum 32M1N5500VS/00, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 4 ms, Noir
Poids(Kg) : 13.31
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Écran | |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 550 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Pas de pixel | 0,2724 x 0,2724 mm |
Densité en pixels | 93,24 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 230 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 120,6% |
Couverture NTSC (normale) | 100,8% |
Couverture Adobe RGB | 89,9% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 66 kWh |
Consommation électrique typique | 49,2 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1029279 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 715 mm |
Profondeur (support inclus) | 297 mm |
Hauteur (support inclus) | 639 mm |
Poids (avec support) | 8,65 kg |
Largeur (sans support) | 715 mm |
Profondeur (sans support) | 60 mm |
Hauteur (sans support) | 420 mm |
Poids (sans support) | 7,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 930 mm |
Profondeur du colis | 162 mm |
Hauteur du colis | 524 mm |
Poids du paquet | 13,3 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Durabilité | |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Autres caractéristiques | |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Certification | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | F |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Philips Momentum 32M1N5500VS/00, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 4 ms, Noir
check_circle
check_circle