

Date d'expédition : Jeudi 17 juillet
Date d'expédition : Jeudi 17 juillet
Date d'expédition : Vendredi 18 juillet
Date d'expédition : Vendredi 18 juillet
Date d'expédition : Vendredi 18 juillet
Date d'expédition : Vendredi 18 juillet
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Technologie écran tactile | Capacité |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 102% |
Couverture NTSC (normale) | 88% |
Couverture Adobe RGB | 83% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Port tactile USB | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 8 cm |
Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Zone de rejet de la paume | 30 x 30 mm |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
Consommation électrique typique | 15,6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 9,8 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 430411 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Profondeur (support inclus) | 227 mm |
Hauteur (support inclus) | 403 mm |
Poids (avec support) | 6,67 kg |
Largeur (sans support) | 540 mm |
Profondeur (sans support) | 51 mm |
Hauteur (sans support) | 323 mm |
Poids (sans support) | 3,34 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 620 mm |
Profondeur du colis | 140 mm |
Hauteur du colis | 420 mm |
Poids du paquet | 9,01 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Autres caractéristiques | |
Type de finition extérieure | Texturé |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Certification | UKRAINIAN, CB, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, ICES-003, FCC Class B, TUV Eye Comfort certified |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | E |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Philips 242B1TC/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
check_circle
check_circle