

Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
TERRA EU1009970, Intel® Core™ i5, i5-14500, 16 Go, 500 Go, Windows 11 Pro, 64-bit
EAN : 4039407081134
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
Modèle de processeur | i5-14500 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,6 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,9 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1 MHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 154 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 500 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000,2500 Mbit/s |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée ligne | Oui |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
Design | |
Type de châssis | Midi Tower |
Installation prise en charge | verticale |
Nombre de consoles 3.5" | 3 |
Nombre de consoles 5.25" | 1 |
Nombre de baies 2,5 " | 1 |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC |
Carte mère chipset | Intel B760 |
Système audio | Audio haute résolution |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Niveau de pression sonore | 24 dB |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 400 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 180 mm |
Profondeur | 420 mm |
Hauteur | 435 mm |
Poids | 8 kg |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
TERRA EU1009970, Intel® Core™ i5, i5-14500, 16 Go, 500 Go, Windows 11 Pro, 64-bit
check_circle
check_circle