Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 86 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 55,3 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,9 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 86 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Maison |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 23 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 436604 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 607,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 188,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 437,3 mm |
| Poids (avec support) | 3,2 kg |
| Largeur (sans support) | 607,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 34,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 356 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 430 mm |
| Poids du paquet | 5,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Logiciels fournis | HP Display Center |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Certification | MEPS Australie–Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot 5; EUP Lot 6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; Faible lumière bleue; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; Application WW; EAU; Certificats d’Ukraine; NRCS d’Afrique du Sud |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068980887 |
| Détails techniques | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
HP Écran Full HD M27f, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir, Argent
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle