

Date d'expédition : Jeudi 17 juillet
Date d'expédition : Jeudi 17 juillet
Date d'expédition : Vendredi 18 juillet
Date d'expédition : Vendredi 18 juillet
Date d'expédition : Vendredi 18 juillet
Date d'expédition : Vendredi 18 juillet
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm |
Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 9 ppm |
Impression sans marge | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | Cloud |
Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Prise en charge des formats de texte | |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 180 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Transfert de télécopie | PC |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 200 - 2500 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | ESC/P-R |
Pays d'origine | Indonésie |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité de sortie totale | 125 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 500 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 500 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | C4, C6, DL |
Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
Poids du support de bac papier | 64 - 255 g/m² |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
Écran tactile | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 20 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 8,8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 515 mm |
Profondeur | 400 mm |
Hauteur | 350 mm |
Poids | 18,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 475 mm |
Profondeur du colis | 590 mm |
Hauteur du colis | 465 mm |
Poids du paquet | 21,6 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Carte de garantie | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Poids brut de la palette | 0 g |
Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
Produits par palette | 8 pièce(s) |
Poids de la palette (RU) | 0 g |
Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
Produits par palette (RU) | 16 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Epson WorkForce WF-7830DTWF, Jet d'encre, Impression couleur, 4800 x 2400 DPI, Numérisation couleur, A3, Noir
check_circle
check_circle