

Date d'expédition : Mardi 15 juillet
Date d'expédition : Mardi 15 juillet
Date d'expédition : Mardi 15 juillet
Date d'expédition : Mardi 15 juillet
Date d'expédition : Mardi 15 juillet
Date d'expédition : Mardi 15 juillet
Date d'expédition : Mardi 15 juillet
Cooler Master TD500 MAX, Full Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Plastique, Acier, Verre trempé, Multi
EAN : 4719512146279
Poids(Kg) : 14.20
Disponible
Design | |
Format | Full Tower |
Type | PC |
Matériel | Plastique, Acier, Verre trempé |
Couleur du produit | Noir |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Nombre de consoles 5.25" | 0 |
Nombre de baies 2,5 " | 3 |
Nombre de slots d'extension | 7 |
Vitre latérale | Oui |
Éclairage | Oui |
Couleur de l'éclairage | Multi |
Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
Filtre anti-poussière | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
Longueur maximale carte graphique | 38 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Alimentation d'énergie | 850 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
Courant d'air maximum | 75,2 cfm |
Radiateur avant installé | Oui |
Taille du ventilateur de radiateur avant installé | 360 |
Tailles des radiateurs avant prises en charge | 240,360 mm |
Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 240,360 mm |
Poids et dimensions | |
Largeur | 210 mm |
Profondeur | 499 mm |
Hauteur | 500 mm |
Poids | 11,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 14,2 kg |
Autres caractéristiques | |
Volume | 48 L |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Cooler Master TD500 MAX, Full Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Plastique, Acier, Verre trempé, Multi
check_circle
check_circle