

Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Shuttle All-In-One PC IoT X5090PA, 15.6" tactile résistif, Celeron 7305, Windows IoT, 8GB RAM, 120GB M.2 SSD, Wifi, IP54 , sans ventilateur, 24/7, 39,6 cm (15.6"), HD, Intel® Celeron®, 8 Go, 120 Go, Windows 10 IoT Enterprise LTSC
EAN : 4046047104178
Poids(Kg) : 4.20
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
Type de panneau | LCD |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Modèle de processeur | 7305 |
Cœurs de performance | 1 |
Cœurs efficaces | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 120 Go |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 120 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 120 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Oui |
Puce audio | Realtek ALC888S |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 2 MP |
Type HD de la caméra | Full HD |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Entrée DC | Oui |
Nombre de ports série | 2 |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
position de marché | Professionnel |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 391 mm |
Profondeur (support inclus) | 42 mm |
Hauteur (support inclus) | 327 mm |
Poids (avec support) | 3,5 kg |
Poids du paquet | 4,2 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Certificat | |
Certificats de conformité | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, VCCI, cTUVus |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, ErP |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84714100 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Shuttle All-In-One PC IoT X5090PA, 15.6" tactile résistif, Celeron 7305, Windows IoT, 8GB RAM, 120GB M.2 SSD, Wifi, IP54 , sans ventilateur, 24/7, 39,6 cm (15.6"), HD, Intel® Celeron®, 8 Go, 120 Go, Windows 10 IoT Enterprise LTSC
check_circle
check_circle