

Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Cooler Master MWE 450 Bronze V2, 450 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 4 - 8 A, Actif, 20 W
EAN : 4719512082157
Poids(Kg) : 1.93
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Puissance | |
Puissance totale | 450 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 4 - 8 A |
Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
Puissance combinée (+3,3 V) | 20 W |
Puissance combinée (+12 V) | 37,5 W |
Puissance combinée (+5V) | 20 W |
Puissance combinée (-12V) | 0,3 W |
Puissance combinée (+5Vsb) | 3 W |
Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
Courant de sortie max (+12V) | 37,5 A |
Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
délai de déclenchement du signal Power Good | 100 - 500 ms |
Dispositifs de protection électrique | Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension |
Connectivité | |
Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX |
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 61 cm |
Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 |
Longueur du câble d'alimentation SATA | 500,620,740 mm |
Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 |
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 500,620,740,860 mm |
Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 |
Longueur du câble d'alimentation PCI Express | 67 cm |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Type de câblage | Non-modulaire |
représentation / réalisation | |
Utilité | PC |
Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX |
Version ATX | 2.52 |
Technologie de roulement | HDB |
Temps moyen entre pannes | 100000 h |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Type de refroidissement | Actif |
Diamètre du ventilateur | 12 cm |
Vitesse du ventilateur | 0 - 1500 tr/min |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 140 mm |
Profondeur | 86 mm |
Hauteur | 150 mm |
Poids | 1,51 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 260 mm |
Profondeur du colis | 190 mm |
Hauteur du colis | 110 mm |
Poids du paquet | 1,93 kg |
Données logistiques | |
Produits par palette | 32 pièce(s) |
Largeur du casier principal (externe) | 570 mm |
Longueur du casier principal (externe) | 275 mm |
Hauteur du casier principal (externe) | 215 mm |
Code du système harmonisé | 84733020 |
Produit par casier principal (externe) | 5 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Niveau de bruit (mode silencieux, < 30 %) | 10,1 dB |
Niveau de bruit (mode silencieux, 50 %) | 15,8 dB |
Niveau de bruit (mode charge complète, 100 %) | 28,2 dB |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Cooler Master MWE 450 Bronze V2, 450 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 4 - 8 A, Actif, 20 W
check_circle
check_circle