

Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Cooler Master MWE Gold 550 - V2 Full Modular, 550 W, 90 -264 V, 47 - 63 Hz, 4 - 8 A, 100 W, 549,6 W
EAN : 4719512105412
Poids(Kg) : 2.52
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Puissance | |
Puissance totale | 550 W |
Tension d'entrée AC | 90 -264 V |
Fréquence d'entrée AC | 47 - 63 Hz |
Courant d'entrée | 4 - 8 A |
Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W |
Puissance combinée (+12 V) | 549,6 W |
Puissance combinée (+5V) | 100 W |
Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
Courant de sortie max (+12V) | 45,8 A |
Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
délai de déclenchement du signal Power Good | 100 - 500 ms |
Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension |
Connectivité | |
Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX |
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 61 cm |
Nombre de câbles d'alimentation SATA | 8 |
Longueur du câble d'alimentation SATA | 500,620,740,860 mm |
Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 |
Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
Connecteur électrique EPS (4+4 broches) | Oui |
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 |
Longueur du câble d'alimentation PCI Express | 67 cm |
Type de câblage | Entièrement modulaire |
représentation / réalisation | |
Utilité | PC/serveur |
Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Version ATX | 2.41 |
Niveau sonore | 21 dB |
Technologie de roulement | HDB |
Temps moyen entre pannes | 100000 h |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Type de refroidissement | Actif |
Diamètre du ventilateur | 12 cm |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Vitesse du ventilateur | 0 - 1500 tr/min |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 150 mm |
Profondeur | 160 mm |
Hauteur | 86 mm |
Poids | 1,92 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 194 mm |
Profondeur du colis | 310 mm |
Hauteur du colis | 120 mm |
Poids du paquet | 2,52 kg |
Données logistiques | |
Produits par palette | 16 pièce(s) |
Largeur du casier principal (externe) | 325 mm |
Longueur du casier principal (externe) | 620 mm |
Hauteur du casier principal (externe) | 220 mm |
Code du système harmonisé | 84733020 |
Produit par casier principal (externe) | 5 pièce(s) |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Cooler Master MWE Gold 550 - V2 Full Modular, 550 W, 90 -264 V, 47 - 63 Hz, 4 - 8 A, 100 W, 549,6 W
check_circle
check_circle