

Date d'expédition : Mercredi 10 septembre
Date d'expédition : Mercredi 10 septembre
Date d'expédition : Lundi 15 septembre
Date d'expédition : Lundi 15 septembre
Date d'expédition : Mercredi 10 septembre
Date d'expédition : Mercredi 10 septembre
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Synology DiskStation DS920+, NAS, Mini Tower, Intel® Celeron®, J4125, 4 Go, DDR4
EAN : 4711174723812
code ECP : SYNBT034918
Poids(Kg) : 3.75
Support de stockage | |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Capacité totale du stockage installé | 0 To |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 0 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Capacité du lecteur de stockage | 0 Go |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5,M.2 |
Capacité de stockage maximum prise en charge | 64 To |
Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Migration RAID en ligne | Oui |
Expansion RAID en ligne | Oui |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | Graisse, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Modèle de processeur | J4125 |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 2,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 10 W |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Maximum RAM supportée | 8 Go |
ECC | Non |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Support iSCSI | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ports Fibre Channel | 0 |
Quantité de Ports eSATA | 1 |
Graphique | |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3185 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Design | |
Type de châssis | Mini Tower |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
Diamètre 2 du ventilateur | 9,2 cm |
Boîtier de verouillage | Oui |
Voyants | HDD, Énergie, Statut |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type | NAS |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
Support multilingue | Oui |
Niveau sonore | 19,8 dB |
Capture d'image | Oui |
Gestion des droits d'accès du dossier partagé | Oui |
Dossier partagé | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | DiskStation Manager |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016 |
Puissance | |
Emplacement d'alimentation | Externe |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 100 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Consommation électrique typique | 32,17 W |
Consommation électrique (en veille HDD)) | 9,69 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur | 199 mm |
Profondeur | 223 mm |
Hauteur | 166 mm |
Poids | 2,24 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84714100 |
Autres caractéristiques | |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI |
ID ARK du processeur | 197305 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Synology DiskStation DS920+, NAS, Mini Tower, Intel® Celeron®, J4125, 4 Go, DDR4
check_circle
check_circle