

Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Vendredi 16 mai
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2, Midi Tower, PC, Blanc, ATX, micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX, Mesh, Verre trempé, Plastique, Acier, Multi
EAN : 4719512135358
Poids(Kg) : 9.20
Disponible
Date d'expédition : Vendredi 16 mai
Design | |
Format | Midi Tower |
Type | PC |
Matériel | Mesh, Verre trempé, Plastique, Acier |
Couleur du produit | Blanc |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX |
Nombre de consoles 5.25" | 0 |
Nombre de baies 2,5 " | 3 |
Nombre de slots d'extension | 7 |
Vitre latérale | Oui |
Éclairage | Oui |
Couleur de l'éclairage | Multi |
Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
Filtre anti-poussière | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
Longueur maximale carte graphique | 41 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Emplacement d'alimentation | Bas |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 140,120 mm |
Tailles des radiateurs avant prises en charge | 140,240,360,120,280 mm |
Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240,360,140,280 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Poids et dimensions | |
Largeur | 210 mm |
Profondeur | 499 mm |
Hauteur | 500 mm |
Poids | 7,7 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 290 mm |
Profondeur du colis | 558 mm |
Hauteur du colis | 584 mm |
Poids du paquet | 9,2 kg |
Autres caractéristiques | |
Volume | 50 L |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2, Midi Tower, PC, Blanc, ATX, micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX, Mesh, Verre trempé, Plastique, Acier, Multi
check_circle
check_circle