

Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Pantum M6700DW, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, Copie simple, A4, Blanc
EAN : 6936358007825
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,8 s |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Taille maximale de la copie | A4 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Numériser vers | E-mail, FTP, PC |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 60000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 3500 pages par mois |
Fonctions recto verso | Copie, Impression |
Langues de la description de page | GDI |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier épais, Papier fin, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m² |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 128 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 525 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
Niveau de pression sonore (copie) | 54 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 52 dB |
Niveau de pression sonore (veille) | 30 dB |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Type de commande | Boutons |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 550 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 50 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 2 W |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Système mobile supporté | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 20 - 80 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 415 mm |
Profondeur | 365 mm |
Hauteur | 310 mm |
Poids | 10,3 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1000 pages |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Pantum M6700DW, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, Copie simple, A4, Blanc
check_circle
check_circle