

Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
BenQ PD2705UA, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Noir
EAN : 4718755090387
Disponible
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | Direct LED |
Luminosité de l'écran (maximum) | 350 cd/m² |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1200:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
ConnectShare (USB) | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Modes Smart | Animation, M-Book, Personnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Conception graphique |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 270 - 275° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
Nombre de langues OSD | 18 |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
Consommation électrique typique | 27,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 152 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1335500 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 459,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 703 mm |
Poids (avec support) | 10 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 81,3 mm |
Hauteur (sans support) | 355,6 mm |
Poids (sans support) | 6,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | Display Pilot |
Autres caractéristiques | |
Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+ |
Reflet d'écran | Oui |
Certification | TUV, Solidworks, calman , Pantone , Pantone SkinTone |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
BenQ PD2705UA, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Noir
check_circle
check_circle