

Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Vendredi 16 mai
Date d'expédition : Vendredi 16 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
APC SRT6KRMXLIM, Double-conversion (en ligne), 6 kVA, 6000 W, Sinus, 160 V, 275 V
Poids(Kg) : 70.90
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Caractéristiques | |
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 6 kVA |
Puissance de sortie | 6000 W |
Forme d'onde | Sinus |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 275 V |
Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Estimation de montée subite d'énergie | 480 J |
Facteur de crête | 3:1 |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Tension de sortie THD | 3% |
Niveau sonore | 55 dB |
Protection contre les surtensions | Oui |
Alarmes sonores | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Compensation de la tension en fonction de la température | Oui |
Connectivité | |
Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19, IEC Jumpers |
Prise mâle | Terminal |
Nombre de prises en sortie | 13 sortie(s) CA |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Interface série | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T |
SmartSlot | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Nombre de batteries prises en charge | 1 |
Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
Temps de rechargement de la batterie | 1 h |
Batterie échangeable à chaud | Oui |
Test de batterie automatique | Oui |
Design | |
Format | A mettre sur rack |
Couleur du produit | Noir |
Capacité du rack | 4U |
Type d'écran | LCD |
Voyants | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
Certification | CE, EAC, RCM, VDE, REACH |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 432 mm |
Profondeur | 719 mm |
Hauteur | 174 mm |
Poids | 60 kg |
Largeur du colis | 610 mm |
Profondeur du colis | 960 mm |
Hauteur du colis | 370 mm |
Informations sur l'emballage | |
Volume de l'emballage | 67000 cm³ |
Données logistiques | |
Produits par palette | 6 pièce(s) |
Code du système harmonisé | 85078000 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
APC SRT6KRMXLIM, Double-conversion (en ligne), 6 kVA, 6000 W, Sinus, 160 V, 275 V
check_circle
check_circle