

Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Philips Momentum 27M1C3200VL/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Noir
EAN : 8712581795948
Poids(Kg) : 9.15
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 3000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 200 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 121,1% |
Couverture NTSC (normale) | 99,2% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.0 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 20,7 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1293829 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
Profondeur (support inclus) | 193 mm |
Hauteur (support inclus) | 447 mm |
Poids (avec support) | 5,44 kg |
Largeur (sans support) | 611 mm |
Profondeur (sans support) | 83 mm |
Hauteur (sans support) | 366 mm |
Poids (sans support) | 4,13 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 730 mm |
Profondeur du colis | 226 mm |
Hauteur du colis | 469 mm |
Poids du paquet | 9,15 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Durabilité | |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Autres caractéristiques | |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Philips Momentum 27M1C3200VL/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Noir
check_circle
check_circle