Date d'expédition : Mercredi 12 novembre
Date d'expédition : Mercredi 12 novembre
Date d'expédition : Mercredi 12 novembre
Date d'expédition : Mercredi 12 novembre
Date d'expédition : Mercredi 12 novembre
Date d'expédition : Mercredi 12 novembre
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi), 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 pixels, 64 Go, 4 Go, Android 13, Bleu
EAN : 8806095360850
| Écran | |
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type de panneau | TFT |
| Luminosité de l'écran | 570 cd/m² |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Processeur | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique | Adreno 619 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Zoom numérique | 10x |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Appel vidéo | Oui |
| Design | |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Navy |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Conception robuste | Non |
| représentation / réalisation | |
| Lieu de position | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Reconditionné | Non |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Protection par mot de passe | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Capacité de la batterie | 27,1 Wh |
| Recharge sans fil | Non |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 257,1 mm |
| Profondeur | 168,7 mm |
| Hauteur | 6,9 mm |
| Poids | 480 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Non |
| Stylet | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Données logistiques | |
| Casier principal (externe) par palette | 36 pièce(s) |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi), 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 pixels, 64 Go, 4 Go, Android 13, Bleu
check_circle
check_circle