

Date d'expédition : Mardi 10 juin
Date d'expédition : Mardi 10 juin
Date d'expédition : Vendredi 13 juin
Date d'expédition : Vendredi 13 juin
Date d'expédition : Mardi 10 juin
Date d'expédition : Mardi 10 juin
Date d'expédition : Lundi 16 juin
DELL P Series Écran 27 - P2723D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Noir, Argent
Poids(Kg) : 9.20
Disponible
Date d'expédition : Lundi 16 juin
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 8 ms |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 29 - 113 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 49 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Couverture sRGB (max) | 100% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 0 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 21 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 55 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1057546 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 190,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 535,2 mm |
Poids (avec support) | 6,38 kg |
Largeur (sans support) | 611,6 mm |
Profondeur (sans support) | 52,2 mm |
Hauteur (sans support) | 360,8 mm |
Poids (sans support) | 4,54 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,43 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,37 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,78 cm |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 9,2 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone | |
Version PAIA | 1.3.0 |
Autres caractéristiques | |
Certificats de conformité | RoHS |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
DELL P Series Écran 27 - P2723D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Noir, Argent
check_circle
check_circle