

Date d'expédition : Mardi 10 juin
Date d'expédition : Mardi 10 juin
Date d'expédition : Vendredi 13 juin
Date d'expédition : Vendredi 13 juin
Date d'expédition : Mardi 10 juin
Date d'expédition : Mardi 10 juin
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7604J3D-MY012X, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 pixels, 64 Go, 1 To, Windows 11 Pro
EAN : 4711387261613
code ECP : ASUNO044623
Poids(Kg) : 1.88
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Le nouveau ProArt Studiobook Pro 16 OLED est une station de travail mobile puissante qui dépasse toutes les attentes et va bien au-delà de l'extraordinaire. Son imparable processeur Intel® Core™ i9-13980HX de 13e génération, son GPU NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation pour ordinateur portable de qualité professionnelle, ses grandes quantités de mémoire et son stockage ultra-rapide donneront un coup de fouet à votre processus de création de contenu et laisseront libre cours à votre imagination. L'écran tactile OLED 3,2K 120 Hz de 16 pouces aux couleurs certifiées rendra pleinement justice à votre vision créative, tandis que vous bénéficierez d'un contrôle d'une précision inégalée de vos applications grâce au grand pavé tactile haptique compatible avec un stylet et à la commande rotative intuitive ASUS DialPad. Faites passer votre créativité au niveau supérieur grâce au ProArt Studiobook Pro 16 OLED.
ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7604J3D-MY012X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i9, Modèle de processeur: i9-13980HX. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: 3.2K, Résolution de l'écran: 3200 x 2000 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Mineral Black |
Format | Clapet |
position de marché | Performance |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 3200 x 2000 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | 3.2K |
Type de panneau | OLED |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 550 cd/m² |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
Modèle de processeur | i9-13980HX |
Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 16 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 157 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX 3000 Ada |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Système audio | Smart Amp |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 6.3 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Entrée DC | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Windows Hello | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,4 kg |
Largeur | 356 mm |
Profondeur | 271 mm |
Hauteur (avant) | 2,09 cm |
Hauteur (arrière) | 2,39 cm |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7604J3D-MY012X, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 pixels, 64 Go, 1 To, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle