Date d'expédition : Mercredi 17 décembre
Date d'expédition : Mercredi 17 décembre
Date d'expédition : Mercredi 17 décembre
Date d'expédition : Mercredi 17 décembre
Date d'expédition : Mardi 23 décembre
Date d'expédition : Mardi 23 décembre
Date d'expédition : Mardi 23 décembre
ASUS ProArt PA329CV, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, 5 ms, Noir
EAN : 4711081009726
code ECP : ASUEC038927
Poids(Kg) : 17.60
ASUS ProArt PA329CV. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Taille visualisable horizontale | 70,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,9 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 29 - 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 - -90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 30 - -30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - -5° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 80 kWh |
| Consommation électrique typique | 36 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 557592 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 727,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 245 mm |
| Hauteur (support inclus) | 601,5 mm |
| Poids (avec support) | 12,6 kg |
| Largeur (sans support) | 727,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 67,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 428,1 mm |
| Poids (sans support) | 8,03 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Profondeur du colis | 280 mm |
| Hauteur du colis | 516 mm |
| Poids du paquet | 17,6 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUS ProArt PA329CV, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, 5 ms, Noir
check_circle
check_circle