Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
- Copilot+ PC , Ecran 14p OLED et Tactile (Hybride 2 an 1)
- Garantie 3 ans , ASUS ZenCare : Cliquez-ici
EAN : 4711636266413
code ECP : ASU00053972
Poids(Kg) : 2.60
L'intelligence à 360
Prêt à passer à la vitesse supérieure ? Voici le Vivobook 14 Flip d'ASUS, ultra-polyvalent et doté de l'intelligence artificielle. Conçu pour rationaliser votre flux de travail et transformer la façon dont vous abordez les tâches, il est doté d'une charnière à 360° pour une flexibilité maximale et prend en charge le stylet ASUS Pen 3.01, s'adaptant ainsi sans effort à vos besoins. Équipé jusqu'au dernier processeur Intel® Core™ Ultra 9 Série 3 avec un NPU pouvant atteindre 50 TOPS, il est également doté d'un superbe écran tactile ASUS Lumina OLED* NanoEdge de 14 pouces en 2K. Et avec une autonomie de 39 heures2, il vous permet de travailler pendant plusieurs jours. Idéal pour les étudiants et les professionnels, ce périphérique tout-en-un améliore votre productivité comme jamais auparavant.
ASUS OLED No.1 logo
ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-QL123X Copilot+ PC. Type de produit: Hybride (2-en-1), Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: Intel Core Ultra 7, Modèle de processeur: 256V. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Arc Graphics 140V. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris
| Design | |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Matte Gray |
| Format | Convertible (pliable) |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Plastique |
| position de marché | Maison |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité SDR (Standard Dynamic Range) | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 256V |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 115 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 64 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,57 kg |
| Largeur | 312,6 mm |
| Profondeur | 220,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,71 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Stylet | Oui |
Fiche technique
Téléchargement
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
- Copilot+ PC , Ecran 14p OLED et Tactile (Hybride 2 an 1)
- Garantie 3 ans , ASUS ZenCare : Cliquez-ici
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle