Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
- ExpertCenter AiO Mainstream , Clavier et Souris sans fil inclus
- Garantie 2 ans
EAN : 4711636527446
code ECP : ASU00053717
Poids(Kg) : 9.20
L'ASUS V440VA est un tout-en-un pensé pour un bureau efficace : puissance élevée, grand confort d’affichage et connectique complète pour tout centraliser.
Idéal pour la productivité et le multitâche au quotidien, avec un espace de travail propre grâce aux accessoires sans fil fournis.
ASUS V400 AiO V440VA-DICWPC028W. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: LCD. Famille de processeur: Intel Core 5. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Blanc
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | LCD |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 210H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Nom de la couleur | White |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Tous les jours |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
| Profondeur (support inclus) | 244 mm |
| Hauteur (support inclus) | 416 mm |
| Poids (avec support) | 5,46 kg |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Contenu de l'emballage | |
| Connectivité de la souris | Sans fil |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Language du clavier | Français |
Fiche technique
Téléchargement
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
- ExpertCenter AiO Mainstream , Clavier et Souris sans fil inclus
- Garantie 2 ans
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle