Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : Mercredi 18 novembre
- Garantie 2 ans
EAN : 4711377454209
code ECP : MSI00054487
Poids(Kg) : 2.90
Disponible
Améliorez votre expérience de travail grâce au Modern 15 F1M, un ordinateur portable élégant et ultraportable. Son design ultrafin et ultraléger cache un processeur Intel® Core™ 7 ainsi qu'une batterie longue durée et une gamme de connecteurs complète. Que vous soyez au bureau ou en déplacement, vous profiterez d'une productivité parfaite pendant toute la journée !
MSI Modern 15 F1MG-1245FRNN. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core 7, Modèle de processeur: 150U. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris. Poids: 1,7 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Platinum Gray |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| position de marché | Professionnel |
| Nom de marque original | MSI |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Modèle de processeur | 150U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 0 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | Hi-Res Audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Nahimic |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,10,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Nombre de touches du clavier | 100 |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 4050 mAh |
| Poids de la batterie | 214 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,7 kg |
| Largeur | 358,9 mm |
| Profondeur | 235,9 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Fiche technique
Téléchargement
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
- Garantie 2 ans
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle