Disponibilité : Lundi 23 novembre
Disponibilité : Lundi 23 novembre
Disponibilité : Lundi 23 novembre
Disponibilité : Lundi 23 novembre
Disponibilité : Lundi 23 novembre
Disponibilité : Lundi 23 novembre
Disponibilité : Mercredi 25 novembre
DELL Pro QVT1260, Intel® Core™ i5, i5-14400, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro, 64-bit
EAN : 5397184978726
code ECP : DEL00054585
Poids(Kg) : 6.26
Disponible
Puissance et performances au quotidien
Boostez votre productivité avec cet ordinateur de bureau professionnel, conçu pour gérer les charges applicatives quotidiennes avec des performances fiables et des fonctions de sécurité essentielles.
DELL Pro QVT1260. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-14400. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 730. Wifi. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 180 W. Type de châssis: Bureau. Type de produit: PC. Poids: 6,86 kg. Couleur du produit: Noir
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| Modèle de processeur | i5-14400 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance maximum du turbo | 148 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111KD |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7920 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Conception d'antenne | Interne |
| Bluetooth | Oui |
| MU-MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Design | |
| Type de châssis | Bureau |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
| Choc durant le fonctionnement | 40 G |
| Choc hors fonctionnement | 105 G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 154 mm |
| Profondeur | 293 mm |
| Hauteur | 324,3 mm |
| Poids | 6,86 kg |
| Empreinte carbone | |
| Version PAIA | GaBi version 2, 2025 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
DELL Pro QVT1260, Intel® Core™ i5, i5-14400, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro, 64-bit
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle