Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pixels, 256 Go, 48 MP, iOS 26, Noir
EAN : 0195950643459
code ECP : APL00054173
Poids(Kg) : 0.34
Magichromatique.
Apple iPhone 17 . Taille de l'écran: 16 cm (6.3"), Résolution de l'écran: 2622 x 1206 pixels. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A19. Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: iOS 26. Couleur du produit: Noir. Poids: 177 g
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
| Résolution de l'écran | 2622 x 1206 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 3000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, ProMotion |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A19 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,6 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Correction des lentilles | Oui |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 18 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Correction des yeux rouges | Y |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 25 W |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| Détection de collision | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Assistance routière | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC |
| Logiciel | |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 26 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) (max) | 27 h |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 177 g |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,95 mm |
| Hauteur | 149,6 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 89,5 mm |
| Profondeur du colis | 168,4 mm |
| Hauteur du colis | 27,1 mm |
| Poids du paquet | 336 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | MP3 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pixels, 256 Go, 48 MP, iOS 26, Noir
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle