

Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mardi 13 mai
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pixels, 1 To, 8 Go, iPadOS 17, Bleu
Poids(Kg) : 0.75
Date d'expédition : Mardi 13 mai
SpectaculAir
Deux tailles. Un monde de possibilités.
Vous avez désormais le choix entre un iPad Air 11 pouces et un tout nouvel iPad Air 13 pouces, chacun doté d’un superbe écran Liquid Retina haute résolution, qui donne un souffle inédit à tout ce que vous aimez faire. Plongez dans une expérience visuelle éclatante, réactive et d’une parfaite précision chromatique, en deux tailles.
Apple iPad Air. Taille de l'écran: 27,9 cm (11"), Résolution de l'écran: 2360 x 1640 pixels, Technologie d'affichage: LED. Capacité de stockage interne: 1 To. Famille de processeur: Apple M, Modèle de processeur: M2. Mémoire interne: 8 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP, Caméra avant. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Poids: 462 g. Système d'exploitation installé: iPadOS 17. Couleur du produit: Bleu
Écran | |
Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels |
Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Revêtement oléophobique | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Apple |
Famille de processeur | Apple M |
Génération de processeurs | Apple M 2nd Gen |
Modèle de processeur | M2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 1 To |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | Flash |
Graphique | |
Famille d'adaptateur graphique | Apple |
Cœurs d'adaptateur graphique | 10 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Nombre de microphones | 2 |
Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Zoom numérique | 5x |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Caméra avant | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Flash d'écran | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode rafale | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Génération de réseau mobile | 5G |
Norme 5G | NR, Sub6 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type de carte SIM | eSIM |
Connectivité | |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports mini-USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Combo casque / microphone Port | Non |
Type de connecteur de station d'accueil | Apple Smart Connector |
Caractéristiques du téléphone | |
Son spatial | Oui |
Design | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Bleu |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
représentation / réalisation | |
Lieu de position | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
iBeacon | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Real-time text (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | iPadOS |
Système d'exploitation installé | iPadOS 17 |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Moteur d’encodage vidéo | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 28,93 Wh |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Durée de navigation (5G) | 9 h |
Durabilité | |
Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Conformité à la durabilité | Oui |
Formats des supports | |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
Formats de compression visuels | H.264, HEVC, ProRes |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
formats d'archive supportés | Zip |
Poids et dimensions | |
Largeur | 178,5 mm |
Profondeur | 247,6 mm |
Hauteur | 6,1 mm |
Poids | 462 g |
Largeur du colis | 191 mm |
Profondeur du colis | 262 mm |
Hauteur du colis | 33 mm |
Poids du paquet | 750 g |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | USB Type-C |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Autres caractéristiques | |
Période de garantie | 1 année(s) |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pixels, 1 To, 8 Go, iPadOS 17, Bleu
check_circle
check_circle