

Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Philips 329M1RV/00, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Noir
EAN : 8712581772482
Poids(Kg) : 16.67
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Écran | |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 500 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Pas de pixel | 0,181 x 0,181 mm |
Densité en pixels | 139,87 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 124% |
Couverture NTSC (normale) | 113% |
Couverture Adobe RGB | 111% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Type de capteur d'éclairage d'ambiance | quatre dimensions |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 41 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 89 kWh |
Consommation électrique typique | 58,9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 627252 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 715 mm |
Profondeur (support inclus) | 297 mm |
Hauteur (support inclus) | 596 mm |
Poids (avec support) | 11,6 kg |
Largeur (sans support) | 715 mm |
Profondeur (sans support) | 78 mm |
Hauteur (sans support) | 428 mm |
Poids (sans support) | 7,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 800 mm |
Profondeur du colis | 224 mm |
Hauteur du colis | 526 mm |
Poids du paquet | 16,7 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-C vers USB Type-C, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Durabilité | |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Autres caractéristiques | |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Brillant/texturé |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Certification | CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | G |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Philips 329M1RV/00, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Noir
check_circle
check_circle