

Date d'expédition : Mercredi 20 août
Date d'expédition : Mercredi 20 août
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Jeudi 21 août
Date d'expédition : Jeudi 21 août
Écran | |
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Type de panneau | IPS |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Type HD | WUXGA |
Format d'image | 16:10 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | MediaTek |
Famille de processeur | Mediatek |
Modèle de processeur | Helio G85 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Supports de stockage | eMMC |
Graphique | |
Famille d'adaptateur graphique | ARM |
Adaptateur graphique | Mali-G52 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Non installé |
Connectivité | |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Luna Grey |
Type d'appareil | Tablette mobile |
représentation / réalisation | |
Lieu de position | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 14 |
Batterie | |
Batterie incluse | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 5100 mAh |
Puissance | |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie | |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Autonomie de la batterie par cycle | 4930 min |
Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
Indice de réparabilité | A |
Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 235,7 mm |
Profondeur | 154,5 mm |
Hauteur | 7,5 mm |
Poids | 425 g |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Lenovo Tab, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 64 Go, 4 Go, Android 14, Gris
check_circle
check_circle