

Date d'expédition : Vendredi 11 juillet
Date d'expédition : Vendredi 11 juillet
Date d'expédition : Vendredi 11 juillet
Date d'expédition : Vendredi 11 juillet
Date d'expédition : Vendredi 11 juillet
Date d'expédition : Vendredi 11 juillet
Date d'expédition : Vendredi 11 juillet
ASUS ROG Phone 9 Pro , 17,2 cm (6.78"), 16 Go, 512 Go, 50 MP, Android 15, Noir
EAN : 4711387763537
Poids(Kg) : 1.10
Disponible
ASUS ROG Phone 9 Pro . Taille de l'écran: 17,2 cm (6.78"), Résolution de l'écran: 2400 x 1080 pixels. Fréquence du processeur: 4,3 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 8 Elite. Capacité de la RAM: 16 Go, Type de RAM: LPDDR5X, Capacité de stockage interne: 512 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 15. Capacité de la batterie: 5800 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 227 g
Écran | |
Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | AMOLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
Taux de d'actualisation maximal | 185 Hz |
Luminosité de l'écran | 1600 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Palette de couleurs DCI-P3 | 107,37% |
Couverture NTSC (normale) | 103,16% |
Processeur | |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 8 Elite |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur | 4,3 GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 16 Go |
Capacité de stockage interne | 512 Go |
Type de RAM | LPDDR5X |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 32 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 2 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,4 µm |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,38 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,27 cm |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
Zoom optique | 3x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,4 µm |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Cadence maximale | 480 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Photographie macro | Oui |
Taux de ralenti | 3840x2160@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@480fps |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Technologie aptX | Oui |
Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Connectivité | |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
NavIC | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Phantom Black |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
position de marché | Jouer |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Puissance du chargeur sans fil | 15 W |
Technologie de chargement rapide | Hypercharge, Power Delivery 3.0, Quick Charge 5 |
Adaptateur graphique | Adreno 830 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Son spatial | Oui |
multimédia | |
Nombre de microphones | 3 |
Haut-parleurs | Stéréo |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 15 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 5800 mAh |
Lecture vidéo en continue | 22,1 h |
Navigation en continu | 23,4 h |
Poids et dimensions | |
Poids | 227 g |
Largeur | 77 mm |
Profondeur | 8,9 mm |
Hauteur | 163,8 mm |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUS ROG Phone 9 Pro , 17,2 cm (6.78"), 16 Go, 512 Go, 50 MP, Android 15, Noir
check_circle
check_circle