Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : Jeudi 5 novembre
- Garantie 3 ans
EAN : 0198828032928
Poids(Kg) : 5.63
Disponible
Redéfinissez le quotidien
Élargissez votre horizon confortablement avec un espace de travail spacieux et soigneusement conçu de 21,5 pouces. Doté d’une dalle aux visuels nets et fluides et d’un design simple mais fonctionnel, cet écran FHD 21,5 pouces HP Series 3 Pro vous permet de mieux travailler toute la journée.
HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322ph. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 5,46 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Black |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11,3 kWh |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 25 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Humidité hors fonctionnement | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 488,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 196,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 449,5 mm |
| Poids (avec support) | 3,73 kg |
| Largeur (sans support) | 488,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 294,3 mm |
| Poids (sans support) | 2,55 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 567 mm |
| Profondeur du colis | 133 mm |
| Hauteur du colis | 387 mm |
| Poids du paquet | 5,63 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Carte de garantie | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Technologies et matériaux durables | At least 85% post-consumer recycled plastic; At least 5% recycled metal; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine, Viêt Nam |
| Certificats de conformité | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Code UNSPSC | 43211902 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
- Garantie 3 ans
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle