Date d'expédition : Aujourd'hui
Date d'expédition : Aujourd'hui
Date d'expédition : Aujourd'hui
Date d'expédition : Aujourd'hui
Date d'expédition : Aujourd'hui
Date d'expédition : Aujourd'hui
Date d'expédition : Jeudi 18 décembre
- Garantie 3 ans
EAN : 4711636120203
code ECP : ASU00048561
Poids(Kg) : 3.25
Disponible
Esquissez plus d'images et remportez plus de parties grâce au Strix G18 sous Windows 11 Pro. Alimenté par un processeur jusqu'au AMD Ryzen™ 9 9955HX et un GPU pour ordinateur portable jusqu'à NVIDIA GeForce RTX 5060Ti affichant un TGP maximal de 115 W avec Dynamic Boost, préparez-vous à dominer vos concurrents dans tous les jeux les plus récents. Avec jusqu'à 32 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz et un stockage SSD PCIe Gen 4.0, ainsi que la possibilité de mettre à niveau un slot vers un disque PCIe Gen 5*, les grandes bibliothèques de jeux et les sessions multitâches intenses sont un jeu d'enfant pour cette machine de jeu.
ASUS ROG Strix G18 G814PM-S9010W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 9, Modèle de processeur: 8940HX, Fréquence du processeur: 2,4 GHz. Taille de l'écran: 45,7 cm (18"), Type HD: WQXGA, Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 610M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Eclipse Gray |
| Format | Clapet |
| position de marché | Gaming |
| Année de lancement | 2025 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 45,7 cm (18") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 8000 Series |
| Modèle de processeur | 8940HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 64 Mo |
| Cache L2 | 16 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 3 kg |
| Largeur | 399 mm |
| Profondeur | 294 mm |
| Hauteur (avant) | 2,31 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,08 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 350 mm |
| Profondeur du colis | 110 mm |
| Hauteur du colis | 460 mm |
| Poids du paquet | 3,25 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
- Garantie 3 ans
check_circle
check_circle