Date d'expédition : Lundi 9 février
Date d'expédition : Lundi 9 février
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406MA-QD199X, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Pro
EAN : 4711387598917
code ECP : ASU00048016
Poids(Kg) : 2.50
Le Vivobook S 14 OLED d'ASUS élève votre rencontre avec l'ordinateur portable, en associant harmonieusement une technologie avancée à un design épuré et minimaliste. Il met en avant la puissance du processeur jusqu'au Intel® Core™ Ultra 9 pour des performances exceptionnelles, une touche Copilot1 dédiée pour plus d'exploration de l'IA, un design svelte de 1,3 kg, une autonomie considérable de 16 heures et un écran 3K ASUS Lumina OLED captivant. Il comprend également un clavier ergonomique avec rétroéclairage RGB, un pavé tactile de grande taille et une caméra ASUS AiSense. Cet ordinateur portable est le compagnon idéal de la vie moderne.
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406MA-QD199X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 7, Modèle de processeur: 155H. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Arc Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Bleu. Poids: 1,3 kg
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Mist Blue |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Maison |
| Année de lancement | 2024 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 600 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
| Modèle de processeur | 155H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 22 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.4 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee 30 days |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,3 kg |
| Largeur | 310,5 mm |
| Profondeur | 221,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,39 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406MA-QD199X, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle