

Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Tenez-vous prêt à rencontrer le Zenbook Pro 14 Duo OLED, un monstre de puissance qui vous permet de décupler votre génie créatif. Le processeur phare d’Intel et la carte graphique NVIDIA® conçue pour les créateurs sont refroidis pour garantir des performances extrêmes par le biais de la technologie ASUS IceCool Plus, accompagnée du tout nouveau mécanisme AAS Ultra, qui ventile le châssis et incline également l'écran tactile secondaire, le ScreenPad™ Plus de nouvelle génération, à un angle confortable pour une expérience visuelle fluide et immersive. L'écran tactile principal 2,8K OLED HDR 16:101, est doté d'un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, d'une précision des couleurs validée par PANTONE® et d’une colorimétrie 100 % DCI-P3, le tout pour obtenir des visuels dignes d’un studio de cinéma. Le Zenbook Pro 14 Duo OLED fait de l'ombre à ses concurrents, étant l'ordinateur portable OLED compact par excellence adapté aux besoins des créateurs exigeants.
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED BX8402VU-P1032X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i9, Modèle de processeur: i9-13900H. Taille de l'écran: 36,8 cm (14.5"), Type HD: 3K, Résolution de l'écran: 2880 x 1800 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Tech Black |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 36,8 cm (14.5") |
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | 3K |
Type de panneau | OLED |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 550 cd/m² |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 500 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
Modèle de processeur | i9-13900H |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Système audio | Smart Amp |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 7.4 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 76 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 180 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 9 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,75 kg |
Largeur | 323,5 mm |
Profondeur | 224,7 mm |
Hauteur (avant) | 1,79 cm |
Hauteur (arrière) | 1,96 cm |
Contenu de l'emballage | |
Sac Inclus | Oui |
Stylet | Oui |
Fiche technique
Téléchargement
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED BX8402VU-P1032X, Intel® Core™ i9, 36,8 cm (14.5"), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle