

Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Léger. Compact. Il s'agit du ASUS Vivobook 15X, et il est conçu pour vous rendre productif et vous divertir partout où vous allez ! Grâce à sa charnière à 180°, son cache de webcam physique et ses nombreuses caractéristiques bien pensées, le Vivobook 15X est l'ordinateur portable qui vous libère de toute contrainte !
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 7520U, Fréquence du processeur: 2,8 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 610M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Mixed Black |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Année de lancement | 2023 |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
Modèle de processeur | 7520U |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 7.9 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat | |
Certificats de conformité | REACH |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,63 kg |
Largeur | 360,3 mm |
Profondeur | 232,5 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Fiche technique
Téléchargement
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
check_circle
check_circle