| Produit | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
| CSP Dynamics 365 Customer Insights Data T2 Unified People - (Education Student Pricing) [1J1M] | CFQ7TTC0N13S-0012-1J1M | Supprimer | |
| CSP Microsoft Defender Vulnerability Management [1M1M] New Commerce | CFQ7TTC0JPGV-0001-1M1M | Supprimer | |
| CSP Dynamics 365 Customer Insights Data T2 Unified People - (Education Student Pricing) [1J1J] | CFQ7TTC0N13S-0012-1J1J | Supprimer | |
| CSP Dynamics 365 Customer Insights Journeys T2 Interacted People (Educational Faculty Pricing) [1J1M | CFQ7TTC0N13S-000T-1J1M | Supprimer | |
| CSP Microsoft Defender Vulnerability Management Add-on [1J1J] New Commerce | CFQ7TTC0JPGV-0002-1J1J | Supprimer |
Vos coordonnées
Afin de permettre un chiffrage du devis, nous vous remercions de renseigner les informations suivantes :





















