| Produit | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
| CSP Dynamics 365 Customer Insights Data T2 Unified People - (Non-Profit Pricing) [1M1M] | CFQ7TTC0N13S-0014-1M1M | Supprimer | |
| CSP Microsoft Defender Vulnerability Management Add-On Server (Educational Faculty Pricing) [1J1M] | CFQ7TTC0JPGV-000C-1J1M | Supprimer | |
| CSP Windows 365 Business 2 vCPU, 8 GB, 128 GB [1M1M] New Commerce | CFQ7TTC0J203-000P-1M1M | Supprimer | |
| CSP Microsoft Defender Vulnerability Management (Education Student Pricing) [1J1M] | CFQ7TTC0JPGV-0009-1J1M | Supprimer | |
| CSP Dynamics 365 Customer Insights Attach (Non-Profit Pricing) [1M1M] | CFQ7TTC0N13S-000Z-1M1M | Supprimer | |
| CSP Dynamics 365 Customer Insights Attach- (Non-Profit Pricing) [1J1J] | CFQ7TTC0N13S-0016-1J1J | Supprimer | |
| Software Lizenzen | CFQ7TTC0JN4R-0002-1M1M | Supprimer |
Vos coordonnées
Afin de permettre un chiffrage du devis, nous vous remercions de renseigner les informations suivantes :





















