

Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
ASUNO043902 ASUS X1404GA-NK220W (Vivobook 14) - 14p FHD i3-N305 8Go 512Go UHD Graphics Windows 11 Familial Noir 90NB0ZW2-M00AA0
EAN : 4711387375686
code ECP : ASUNO043902
Poids(Kg) : 3.40
Disponible
Léger. Compact. Il s'agit du ASUS Vivobook 14X, et il est conçu pour vous rendre productif et vous divertir partout où vous allez ! Grâce à sa charnière à 180°, son cache de webcam physique et ses nombreuses caractéristiques bien pensées, le Vivobook 14X est l'ordinateur portable qui vous libère de toute contrainte !
ASUS Vivobook 14 X1404GA-NK220W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core i3 N-series, Modèle de processeur: i3-N305. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir. Poids: 1,4 kg
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Mixed Black |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core i3 N-series |
Génération de processeurs | Intel Core i3-Nxxx |
Modèle de processeur | i3-N305 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | NumberPad |
Pavé numérique | Non |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat | |
Certificats de conformité | REACH, RoHS |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,4 kg |
Largeur | 324,9 mm |
Profondeur | 213,9 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUNO043902 ASUS X1404GA-NK220W (Vivobook 14) - 14p FHD i3-N305 8Go 512Go UHD Graphics Windows 11 Familial Noir 90NB0ZW2-M00AA0
check_circle
check_circle