

Date d'expédition : Mardi 13 mai
ASUNO046115 ASUS G615LR-S5234W (ROG Strix G16) - 16p WQXGA U9-275HX 32Go 1To nVidia RTX5070Ti-12Go Windows 11 Familial
EAN : 4711387932599
code ECP : ASUNO046115
Date d'expédition : Mardi 13 mai
Le ROG Strix G16 (G615LR-S5234W) est un ordinateur portable de haute performance conçu pour les gamers et les créateurs de contenu exigeants. Équipé du puissant processeur Intel Core Ultra 9 275HX avec 24 cœurs et 24 threads, ce PC portable offre des performances exceptionnelles pour le multitâche, les jeux intensifs et les applications créatives. La technologie Intel AI Boost NPU assure une exécution rapide et précise des tâches d'IA.
Avec son disque SSD de 1 To PCIe 4.0 NVMe, le ROG Strix G16 offre un stockage ultra-rapide, réduisant les temps de chargement et permettant un accès rapide aux données. Son écran de 16 pouces, avec une résolution 2.5K et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, offre des visuels éclatants et fluides, idéaux pour les jeux et la création de contenu. La validation Pantone et la technologie G-Sync garantissent une expérience visuelle exceptionnelle.
Le système de refroidissement intelligent ROG assure une performance thermique optimale, même lors des sessions de jeu les plus intenses. Le clavier rétroéclairé Per-Key RGB avec une touche Copilot dédiée et le grand pavé tactile améliorent l'ergonomie et la productivité. La webcam HD 1080P FHD IR et la connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 offrent une connectivité rapide et fiable, tandis que les multiples ports permettent de connecter facilement tous vos périphériques.
En résumé, le ROG Strix G16 est un choix idéal pour ceux qui recherchent un PC portable puissant, durable et bien équipé, avec des performances de pointe et une connectivité exceptionnelle. Profitez également de l'offre Xbox Game Pass pour PC de 3 mois, vous donnant accès à une vaste bibliothèque de jeux.
ASUS ROG Strix G16 G615LR-S5234W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 9, Modèle de processeur: 275HX. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WQXGA, Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Eclipse Gray |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2025 |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Palette de couleurs | 100% |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
Modèle de processeur | 275HX |
Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
Nombre de threads du processeur | 24 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 16 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
Puissance maximum du turbo | 160 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Support rareté | Oui |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Performance totale du processeur jusqu'à | 36 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
Type de carte graphique | GDDR7 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
Audio | |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 5 | 2 |
Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | NumberPad |
Clavier backlight | Oui |
Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
Touche Copilot | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
Logiciels fournis | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Microsoft Copilot | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 280 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 19 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
La reconnaissance faciale | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,73 kg |
Largeur | 354 mm |
Profondeur | 268 mm |
Hauteur (avant) | 2,28 cm |
Hauteur (arrière) | 3,08 cm |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique