

Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mercredi 14 mai
Date d'expédition : Mardi 13 mai
ASUS H7606WI-ME083X (ProArt 16 OLED) - 16p OLED WQUXGA R9-AI-370HX 64Go 2To RTX4060-8Go Windowe 11 Pro Gris
EAN : 4711387642894
code ECP : ASU00046674
Poids(Kg) : 4.30
Date d'expédition : Mardi 13 mai
Voici le ProArt P16 – votre compagnon créatif ultime pour la création en studio et en déplacement. Son écran tactile OLED garantit la précision des couleurs pour un épreuvage sans faille, tandis que les ports d'E/S polyvalents permettent de connecter tous vos périphériques facilement. Cet ordinateur portable certifié NVIDIA® Studio renferme un GPU GeForce RTX™ 40 Series pour ordinateur portable, offrant des graphismes puissants et des performances d'IA de 321 TOPS. En outre, il intègre un AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 processor jusqu'à 50 TOPS, ce qui lui confère une puissance de traitement exceptionnelle. Grâce à des fonctions créatives améliorées par l'IA, une robustesse de niveau militaire et une grande autonomie, le ProArt P16 transforme n'importe quel environnement en studio.
ASUS ProArt P16 H7606WI-ME083X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen AI 9 HX, Modèle de processeur: 370, Fréquence du processeur: 2 GHz. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WQUXGA, Résolution de l'écran: 3840 x 2400 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 2 To, Supports de stockage: SSD. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Nano Black |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Performance |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | WQUXGA |
Type de panneau | OLED |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 500 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX |
Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
Modèle de processeur | 370 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de threads du processeur | 24 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
Performance totale du processeur jusqu'à | 80 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
Mémoire | |
Mémoire interne | 64 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 2 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 2 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 890M |
Audio | |
Système audio | Smart Amp |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | DialPad |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 200 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 10 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Entrée DC | Oui |
Port de charge USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
La reconnaissance faciale | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Certificat | |
Certificats de conformité | REACH |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,85 kg |
Largeur | 354,9 mm |
Profondeur | 246,9 mm |
Hauteur (avant) | 1,49 cm |
Hauteur (arrière) | 1,73 cm |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUS H7606WI-ME083X (ProArt 16 OLED) - 16p OLED WQUXGA R9-AI-370HX 64Go 2To RTX4060-8Go Windowe 11 Pro Gris
check_circle
check_circle