

Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Jeudi 15 mai
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
La légèreté au service de la performance ! Pesant un peu moins d'un kilogramme, le Zenbook A14 est né pour partir à la conquête du monde. Son processeur Snapdragon® X Series libère tous les avantages de Copilot+, et dynamise votre quotidien grâce à une autonomie de plusieurs jours.
Son tout nouveau design minimaliste, aux couleurs ton sur ton et aux matériaux inspirés de la nature, respire l'élégance. Le capot de l'ordinateur portable, le cadre du clavier et la base sont fabriqués en Ceraluminum™, notre incroyable matériau anti-usure, anti-rayures et anti-salissures.
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD311W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: X1-26-100. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Qualcomm Adreno GPU. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris. Poids: 980 g
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Iceland Gray |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Magnésium |
position de marché | Maison |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | OLED |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Génération de processeurs | Snapdragon X |
Modèle de processeur | X1-26-100 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,97 GHz |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
Audio | |
Système audio | Smart Amp |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 9.6 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Touche Copilot | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Microsoft Copilot | Oui |
Copilot+ PC | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 70 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Port de charge USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
La reconnaissance faciale | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat | |
Certificats de conformité | REACH |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Poids | 980 g |
Largeur | 310,7 mm |
Profondeur | 213,9 mm |
Hauteur (avant) | 1,34 cm |
Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique
Téléchargement
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD311W, Qualcomm Snapdragon, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
check_circle
check_circle