

Date d'expédition : Jeudi 24 juillet
Date d'expédition : Jeudi 24 juillet
Date d'expédition : Jeudi 24 juillet
Date d'expédition : Jeudi 24 juillet
Date d'expédition : Mercredi 23 juillet
Date d'expédition : Mercredi 23 juillet
Date d'expédition : Contactez votre Commercial
Philips Momentum 27M1N3500LS/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 4 ms, Noir
EAN : 8712581781163
Poids(Kg) : 9.88
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 4000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 230 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 126,5% |
Couverture NTSC (normale) | 95,6% |
Couverture Adobe RGB | 87,5% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation électrique typique | 33 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1061555 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 193 mm |
Hauteur (support inclus) | 447 mm |
Poids (avec support) | 5,65 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 55 mm |
Hauteur (sans support) | 365 mm |
Poids (sans support) | 4,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 780 mm |
Profondeur du colis | 186 mm |
Hauteur du colis | 525 mm |
Poids du paquet | 9,88 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Durabilité | |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Autres caractéristiques | |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Certification | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | G |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Philips Momentum 27M1N3500LS/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 4 ms, Noir
check_circle
check_circle